Home page
> Dati /
Dados / Datos / Data / Dades / Podatoci
GIOCATORI - JOGADORES - JUGADORES - PLAYERS - JUGADORS - IGRA^I
| GAME MASTER (GM) | |||||
| SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA | |||||
|
|
|
||||
| 01 | FRANCE | ||||
| 02 | |||||
| 03 | |||||
| 04 | ROSSIJA | ||||
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | OESTERREICH-UNGARN | ||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | ITALIA | ||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | TURKIYE | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | DEUTSCHLAND | ||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | UNITED KINGDOM | ||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| JOURNALISTS AND OBSERVERS | |||||
| 1 | |||||
| WAITING LIST | |||||
| 1 | |||||
TORNA SU - PRA CIMA - ARRIBA - UP - AMUNT - NAGORE
ORE - HORAS - HORAS - HOURS - HORES - ^ASOVI
TORNA SU - PRA CIMA - ARRIBA - UP - AMUNT - NAGORE
LINGUE - LÍNGUAS - IDIOMAS - LANGUAGES - IDIOMES - JAZICI
ENGLISH working language |
|||||
|
PORTUGUÊS lingua oficial |
CASTELLANO lengua oficial |
ITALIANO lingua ufficiale |
ENGLISH official language |
RUSSKIJ oficijal'nyj jazyk |
DEUTSCH Offizielsprache |
|
FRANÇAIS langue vehiculaire |
SRPSKI zajednički jezik |
ESPERANTO internacia lingvo |
TORNA SU - PRA CIMA - ARRIBA - UP - AMUNT - NAGORE